オフィスコンピュータテーブル用ガススプリング
製品情報:
| 商品名: | オフィスコンピュータテーブル用ガススプリング(11) |
ピストンロッド処理: | QPQ(窒化)またはステンレス鋼 |
ピストンロッド | 45#スチール |
チューブ材質: | 精密シームレス鋼管 |
ガス種 | 窒素100% |
使用法: | オフィスコンピュータテーブル、ガスストラットシットおよびスタンドテーブル、リフトテーブル用ロック可能ガススプリング用ガススプリング |
色: | 銀、黒またはカスタマイズする |
保証: | 通常3年または50,000サイクル、特別な要求は交渉することができます |
調達期間: | サンプルのための3日、15-18days≦5000pcs、20-22days≦10,000pcs |
パッキング: | 1PC / PLOY BAG、35PCS / CTN、25CTN / PLT |
証明: | ISO9001、ROHS、REACH |
利点: | 1.試供品 |
2. 50000サイクル以上の疲労試験 | |
3.競争力のある価格 |
参考のための製造仕様:
タイプ | シリンダ径 | ピストンロッド径 | ストローク | 力 |
ロック式ガススプリング | 22 | 10年 | 20〜250 | 50〜700 |
26 | 10年 | 20〜250 | 50〜800 | |
27年 | 10年 | 20〜400 | 50〜800 | |
28年 | 10年 | 20〜400 | 50〜800 |
仕様 | ストローク | 延長された長さ | 力 |
YQ6-15-SL-F1N | 10〜50 | 2S + 35 | 30〜400 |
51〜100 | 30〜350 | ||
101〜150 | 30〜300 | ||
151〜200 | 30〜200 | ||
YQ8-18-SL-F1N | 10〜200 | 2S + 45 | 50〜700 |
201-320 | 50〜600 | ||
321-400 | 50〜500 | ||
YQ10-22-SL-F1N | 10〜200 | 2S + 50 | 100〜1150 |
201〜300 | 100〜900 | ||
301〜450 | 100〜700 |




品質管理
1)私達は生産の全プロセスの間にインラインおよびラインの終わりQCの点検を過します。
2)ピストンロッド、チューブ、シール部品、金属製アクセサリー、エンドフィッティングなどを含むすべての原材料の到着を含むQC検査
3)すべての完成品は詰まる前に一つずつ100%点検されます。
4)質問があれば私達と連絡すること自由に感じなさい。 私達はあなたが問題を一緒に解決するのを助けるために全力を尽くします。

人気ラベル: オフィスコンピューターテーブル、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、カスタマイズ、格安、無料サンプル用ガススプリング, 会議室の家具のためのガススプリング, ケーブル管理を備えたデスク用のオフィス家具ガススプリング, 仮想オフィス用のオフィス家具ガススプリング, 調整可能なアームレストを備えた椅子用のオフィス家具ガススプリング, 高さ調整範囲の机のためのオフィス家具ガススプリング, チルト機能を備えた椅子のオフィス家具ガススプリング
